Alter bei Rentenbeginn | Ertragsanteil in % | |
55 | 26 | |
57 | 24 | |
60 | 22 | |
61 | 22 | |
62 | 21 | |
63 | 20 | |
64 | 19 | |
65 | 18 | |
66 | 18 | |
67 | 17 | |
68 | 16 | |
55 | 26 | |
57 | 24 | |
60 | 22 | |
61 | 22 | |
62 | 21 | |
63 | 20 | |
64 | 19 | |
65 | 18 | |
66 | 18 | |
67 | 17 | |
68 | 16 |
Durch Kontakte zu fast allen im Markt agierenden Anbietern ist es mir möglich, Ihnen ein optimales Produkt zu günstigen Konditionen zu beschaffen.
Bei der Auswahl des richtigen Versicherungspartners spielen neben Kosten auch Kriterien wie dauerhafte Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Service und gute Kapitalanlage-Varianten eine entscheidende Rolle.
Und - nicht zuletzt - muss die Rentenversicherung in das Gesamtkonzept Ihrer evtl. bereits bestehenden Maßnahmen passen.